Где выгодно менять EUR/USD и EUR/USDC — сравнение кастодиальных решений
Источник: https://t.me/bankandfintech/392
✨Где выгодно менять EUR/USD и EUR/USDC ✨
🔲Держите пост где выгоднее всего менять евро на баксы либо на USDC. Я не буду учитывать евро-стейблы (об этом писал в #327) — это другой уровень знаний и нужно работать с криптой и DEXами. В обзоре только кастодиальные решения. Референс — курс xe.com: 100 EUR = 117.19 USD (на 2025-07-28).
EUR / USD
| # | Финтех | Курс 100 EUR → USD | Спред | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paysera | 116.79 | 0.34 % | Без тарифа; только первые €500, потом 1.78 % (трешевый курс) |
| 2 | Wise | 116.67 | 0.45 % | Без тарифа |
| 3 | Revolut | 116.62 | 0.49 % | Premium (€10/мес) — самый сбалансированный |
| 4 | Bilderlings | 117.06 | 0.61 % | Без тарифа (0.11 % курс + 0.5 % комса) |
| 5 | Bunq | 116.39 | 0.69 % | Без тарифа |
| 6 | Dukascopy | 116.38 | 0.70 % | Без тарифа |
| 7 | Zen | 116.31 | 0.76 % | Без тарифа |
| 8 | Altery | 115.04 | 1.87 % | Без тарифа — подрасстроили |
🔲Paysera с подвохом (лимит €500), а вот Wise и Revolut имеют очень близкий друг к другу курс и меняются местами периодически.
EUR / USDC
| # | Финтех | Курс 100 EUR → USDC | Спред | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighty.app | 116.79 | 0.81 % | Pro (самый оптимальный); от €5 000 включается доп. 0.4 %; на базовом — +0.6 % к Pro |
| 2 | Nebeus | 116.11 | 0.92 % | Включает 0.5 % комиссию; для евро-пополнения нужна подписка на IBAN €8/мес |
| 3 | Revolut | 115.53 | 1.43 % | Premium |
| 4 | Wirex | 115.36 | 1.58 % | Без тарифа |
| 5 | Nexo | 113.66 | 3.1 % | Без тарифа |
🔲Видимо дня такой — подозреваю не хватает ликвидности у всех провайдеров, рынок крипты бурный, обычно курсы сильно лучше.
🔲Не учтены: для USDC Bleap, Gnosis и т.д. выгоднее, но это некастодиальные решения и там вы по факту меняете не фиатные евро, а евро-стейблы. Биржи также не учтены.